Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa / BLT DD TAHUN 2024 | 47 | 1,39% | 17 | 0,50% | 30 | 0,89% |
| 2 | Bantuan Pangan / BAPANG | 275 | 8,15% | 198 | 5,87% | 77 | 2,28% |
| 3 | Bantuan Pangan Non Tunai / BPNT | 50 | 1,48% | 5 | 0,15% | 45 | 1,33% |
| 4 | Bantuan Program Keluarga Harapan / PKH | 80 | 2,37% | 6 | 0,18% | 74 | 2,19% |
| 5 | PKH Kantor Pos | 26 | 0,77% | 7 | 0,21% | 19 | 0,56% |
| 6 | PKH Plus | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025 | 26 | 0,77% | 8 | 0,24% | 18 | 0,53% |
| 8 | Bantuan Pangan / BAPANG 2026 | 387 | 11,47% | 64 | 1,90% | 323 | 9,57% |
| PENERIMA | 688 | 20,39% | 262 | 7,76% | 426 | 12,62% | |
| BUKAN PENERIMA | 2694 | 79,82% | 1463 | 43,35% | 1231 | 36,47% | |
| TOTAL | 3375 | 100,00% | 1724 | 51,08% | 1651 | 48,92% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|