Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa / BLT DD TAHUN 2024 | 47 | 1,38% | 17 | 0,50% | 30 | 0,88% |
| 2 | Bantuan Pangan / BAPANG | 275 | 8,08% | 198 | 5,82% | 77 | 2,26% |
| 3 | Bantuan Pangan Non Tunai / BPNT | 50 | 1,47% | 5 | 0,15% | 45 | 1,32% |
| 4 | Bantuan Program Keluarga Harapan / PKH | 80 | 2,35% | 6 | 0,18% | 73 | 2,15% |
| 5 | PKH Kantor Pos | 26 | 0,76% | 7 | 0,21% | 19 | 0,56% |
| 6 | PKH Plus | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025 | 26 | 0,76% | 8 | 0,24% | 18 | 0,53% |
| 8 | Bantuan Pangan / BAPANG 2026 | 388 | 11,40% | 64 | 1,88% | 324 | 9,52% |
| PENERIMA | 689 | 20,25% | 262 | 7,70% | 426 | 12,52% | |
| BUKAN PENERIMA | 2723 | 80,02% | 1474 | 43,31% | 1250 | 36,73% | |
| TOTAL | 3403 | 100,00% | 1734 | 50,96% | 1669 | 49,04% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|