Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa / BLT DD TAHUN 2024 | 47 | 1,39% | 17 | 0,50% | 30 | 0,88% |
| 2 | Bantuan Pangan / BAPANG | 275 | 8,11% | 198 | 5,84% | 77 | 2,27% |
| 3 | Bantuan Pangan Non Tunai / BPNT | 50 | 1,47% | 5 | 0,15% | 45 | 1,33% |
| 4 | Bantuan Program Keluarga Harapan / PKH | 80 | 2,36% | 6 | 0,18% | 73 | 2,15% |
| 5 | PKH Kantor Pos | 26 | 0,77% | 7 | 0,21% | 19 | 0,56% |
| 6 | PKH Plus | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025 | 26 | 0,77% | 8 | 0,24% | 18 | 0,53% |
| 8 | Bantuan Pangan / BAPANG 2026 | 388 | 11,45% | 64 | 1,89% | 324 | 9,56% |
| PENERIMA | 689 | 20,32% | 262 | 7,73% | 426 | 12,57% | |
| BUKAN PENERIMA | 2709 | 79,91% | 1470 | 43,36% | 1240 | 36,58% | |
| TOTAL | 3390 | 100,00% | 1731 | 51,06% | 1659 | 48,94% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|