Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa / BLT DD TAHUN 2024 | 47 | 1,40% | 17 | 0,51% | 30 | 0,89% |
2 | Bantuan Pangan / BAPANG | 275 | 8,19% | 198 | 5,90% | 77 | 2,29% |
3 | Bantuan Pangan Non Tunai / BPNT | 51 | 1,52% | 5 | 0,15% | 46 | 1,37% |
4 | Bantuan Program Keluarga Harapan / PKH | 80 | 2,38% | 6 | 0,18% | 74 | 2,20% |
5 | PKH Kantor Pos | 26 | 0,77% | 7 | 0,21% | 19 | 0,57% |
6 | PKH Plus | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
7 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025 | 26 | 0,77% | 8 | 0,24% | 18 | 0,54% |
PENERIMA | 462 | 13,76% | 227 | 6,76% | 235 | 7,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2895 | 86,24% | 1485 | 44,24% | 1410 | 42,00% | |
TOTAL | 3357 | 100,00% | 1712 | 51,00% | 1645 | 49,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|