Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Solar Cell
| Nama Kegiatan | : | Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Solar Cell |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun Plalangan 1 plalangan 2 dan dusun Blawan 1 dan Blawan 2 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 78,000,000 |
| Volume | : | 13 unit |
| Pelaksana | : | Mardi Siswanto |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | PJU Solar Cell |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan dokumentasi PJU
Foto Pembangunan dokumentasi PJU
Foto Pembangunan dokumentasi PJU
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%